
Wann
28. - 29.10.2019
Programm
13 interaktive Formate
Redner
29 spannende Referenten
Wo
Bochum
Agenda 2019
Konferenztag 1, 28.10.2019
Zeit | Thema |
---|---|
9.15 Uhr | Registrierung & Empfang: Kurzes Get-together mit Fingerfood und Kaffee |
10.00 Uhr | Begrüßung Tag I Moderatoren: Franz Rother / Lothar Kuhn, Edison Redaktion Kooperationspartner: Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzender, EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft |
Part I: Power Insights | |
10.10 Uhr | Fördern und Fordern – die politischen Rahmenbedingungen Matthias Nerger, Referatsleiter Energieeffizienz, Klimagerechte Gebäude und Quartiere Wirtschaftsministerium NRW |
10.30 Uhr | Studie: Wünsche und Vorbehalte der Konsumenten in Sachen Smart Home Markus Schaffrin, Geschäftsbereichsleiter, eco – Verband der Internetwirtschaft Sidekick: Das smarte Home für ältere Menschen Dr. Bettina Horster, Vorstand Business Development, Vivai Software |
11.05 Uhr | Diskussion: Was steht der Durchsetzung der Technologien auf breiter Front entgegen? Welche Lösungen bringen einen wirklichen Kundennutzen? Dr. Thomas Salditt, Vice President Digital Business Enabling, BSH Home Appliances Group Adrian Obrist, CEO, digitalSTROM Markus Schaffrin, Geschäftsbereichsleiter, eco – Verband der Internetwirtschaft |
11.40 Uhr | Diskussion: Bezahlbares Wohnen, Energieeffizienz und demografischer Wandel – wie nutzt die Immobilienwirtschaft die technischen Möglichkeiten? Yüksel Sirmasac, CEO & Founder, ROCKETHOME Markus Masuth, Vorsitzender der Geschäftsführung, RAG Montan Immobilien Alexander Rychter, Verbandsdirektor, Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen |
12.15 Uhr | Energy Boost Lunch – Networking-Pause in der Ausstellung |
Part II: Best-Practice-Beispiele und Vorzeigeprojekte im Smart Home und Smart Building | |
13.15 Uhr | Innovative Sharing und Wohnkonzepte für Young Professional am Beispiel eines Smarten Quartiers in Ludwigsburg Lukas Schilling, Team Lead Business Development, ROCKETHOME |
13.35 Uhr | Impuls & Talk: Das Beispiel Köln – alte Quartiere ganz mobill Bernd Preuss, Unternehmensleitung, Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Energie- und Siedlungsmanagement durch KI in der Stegerwaldsiedlung Peter Neuhaus, Hauptabteilungsleiter Vertrieb, Rheinenergie |
14.05 Uhr | Smart Building: Intelligente Verknüpfung von Gebäuden und Nutzerdaten Simon Dietzfelbinger, Head of Housing Industry, Drees & Sommer |
14.35 Uhr | Unkomplizierte und renovierungsfreie Nachrüstung im Wohnungsbestand Thomas Jäger, Gründer von JÄGER DIREKT, CEO der JF-Group, Vorstandsmitglied SmartHome Deutschland |
14.55 Uhr | Fragen & Diskussion mit allen Teilnehmern |
15.15 Uhr | Energy Boost: Networking-Pause in der Ausstellung |
Part III: Den Wunsch nach Sicherheit, Gesundheit und Energieeffizienz erfüllen | |
15.45 Uhr | Innovative Mieterstromprojekte: Günstiger und grüner Strom direkt vom eigenen Dach Ali Boukhalfa, Leiter Projektentwicklung und Cornelius Mutschler, Head of Business Development, Solarimo |
16.05 Uhr | Sicherheit & Komfort: Schutz vor Einbrechern, Feuer und Wasser – das smarte Heim bewacht sich selbst Tim Baltzer, Product Manager, ABB/Busch-Jaeger Elektro |
16.25 Uhr | Fragen & Diskussion mit allen Teilnehmern |
16.35 Uhr | Wrap-Up Session: Zusammenfassung & Ausblick durch die Moderatoren |
16.40 Uhr | Ende der Konferenz |
Konferenztag 2, 29.10.2019
Zeit | Thema |
---|---|
9.00 Uhr | Begrüßung Tag II Franz Rother / Lothar Kuhn |
Part IV: Vom Smart Home zu Smart Cities | |
9.10 Uhr | Von smarten Städten zu besseren Städten Dennis Wilson, Geschäftsführer, ShiftDigital Government Solutions |
9.30 Uhr | Wie Hub-Ansätze in der Wohnungswirtschaft helfen, integrierte Geschäftsmodelle zu entwickeln – eine Perspektive aus der Energiewirtschaft Kashif Ansari, Partner innogy Consulting |
Part V: Datenschutz und Cybersecurity | |
10.00 Uhr | Impuls & Talk: Warum vertraut der Kunde dem Smart Home nicht? Was passiert mit seinen Daten? Klaus Kisters, Sachgebietsleiter Landeskriminalamt NRW Udo Scalla, Head of Centre of Excellence – IOT Privacy, TÜV Rheinland Maik Morgenstern, CTO, AV-Test Holger Schneidewindt, Referent für Energierecht, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen |
10.50 Uhr | Energy Boost: Networking-Pause in der Ausstellung |
Part VI: Neue Impulse durch Start-ups und Wissenschaft | |
11.20 Uhr | Tech Slam: Innovative Lösungen von Start-ups und Hochschule 1. Michael Dittel, Geschäftsführer, LeafTech 2. Frank Mic, Business Manager Wohnungswirtschaft, ANIMUS 2. Marc-André Knoblauch, Student, Master Real Estate Management, EBZ Business School |
12.00 Uhr | Wie können die Klimaziele sozialverträglich und wirtschaftlich erreicht werden? – Forschungs-Update aus der Allianz für einen klimaneutralen Wohngebäudebestand Prof. Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus,Techem Stiftungsprofessur für Energiefragen der Immobilienwirtschaft, EBZ Business School |
Part VI: Discussion, Reflections & Results | |
12.30 Uhr | Roundtables: Die Teilnehmer diskutieren gemeinsam, welche Erkenntnisse sie gewonnen haben und wie sie diese umsetzen wollen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt im Anschluss durch Franz Rother und Lothar Kuhn |
13.00 Uhr | Lunch, Get-together & Ausklang der Konferenz |
ca. 14.00 Uhr | Ende der Konferenz |